ポスティングについて
以下のような点で
お悩みは
ありませんか?
- チラシを配布したいけど、どのエリアに配れば効果的か分からない
- 配布数が適切かわからない…
- 費用対効果や反響の高い配布方法を探したい
では、各地域の担当者が対面でヒアリングし、より効果的な販促計画をサポートいたします。
下記にてお近くの営業拠点・配布可能エリア・一般世帯数情報をご確認いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
北海道
北海道の営業拠点
-
札幌支店
北海道札幌市中央区大通西12丁目4番地
あいおいニッセイ同和損保札幌大通ビル1FTEL:011-271-0404
-
旭川支店
北海道旭川市3条通9丁目710番地
損保ジャパン旭川ビル1FTEL:0166-23-2155
-
帯広サービスセンター
北海道帯広市西5条南9丁目2番地15
タチノセンタービル4FTEL:0155-21-6324
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
市区町村名 | 配布可能 エリア |
一般世帯数(2020年 国勢調査より) |
札幌市中央区 | ○ | 141,223 |
札幌市北区 | ○ | 139,449 |
札幌市東区 | ○ | 130,904 |
札幌市白石区 | ○ | 108,077 |
札幌市豊平区 | ○ | 118,472 |
札幌市南区 | ○ | 61,919 |
札幌市西区 | ○ | 103,655 |
札幌市厚別区 | ○ | 57,190 |
札幌市手稲区 | ○ | 60,959 |
札幌市清田区 | ○ | 45,524 |
函館市 | ○ | 121,455 |
旭川市 | ○ | 155,625 |
釧路市 | ○ | 80,095 |
帯広市 | ○ | 79,933 |
北見市 | ○ | 55,024 |
網走市 | ○ | 17,193 |
苫小牧市 | ○ | 79,962 |
江別市 | ○ | 53,869 |
千歳市 | ○ | 43,635 |
恵庭市 | ○ | 30,172 |
石狩市 | ○ | 23,038 |
北斗市 | ○ | 18,261 |
亀田郡七飯町 | ○ | 11,518 |
河東郡音更町 | ○ | 18,302 |
釧路郡釧路町 | ○ | 8,241 |
上記以外のエリアについては、
別途地域担当までお問い合わせください
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
青森県
青森県の営業拠点
-
青森営業所
青森県青森市長島2丁目25番1号
太陽生命青森ビル5FTEL:017-777-6261
-
八戸サービスセンター
青森県八戸市大字廿三日町10番地
石万ビル3FTEL:0178-43-3579
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
市区町村名 | 配布可能 エリア |
一般世帯数(2020年 国勢調査より) |
青森市 | ○ | 118,067 |
弘前市 | ○ | 70,743 |
八戸市 | ○ | 95,422 |
五所川原市 | ○ | 20,797 |
十和田市 | ○ | 25,462 |
上記以外のエリアについては、
別途地域担当までお問い合わせください
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
岩手県
岩手県の営業拠点
-
盛岡営業所
岩手県盛岡市中央通2丁目1番21号
共益商事ビル3FTEL:019-622-7230
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
市区町村名 | 配布可能 エリア |
一般世帯数(2020年 国勢調査より) |
盛岡市 | ○ | 130,755 |
釜石市 | ○ | 14,684 |
滝沢市 | ○ | 21,629 |
紫波郡紫波町 | ○ | 11,352 |
紫波郡矢巾町 | ○ | 10,956 |
上閉伊郡大槌町 | ○ | 4,522 |
上記以外のエリアについては、
別途地域担当までお問い合わせください
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
宮城県
宮城県の営業拠点
-
仙台営業所
宮城県仙台市青葉区本町1丁目12番7号
三共仙台ビル1FTEL:022-261-5917
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
市区町村名 | 配布可能 エリア |
一般世帯数(2020年 国勢調査より) |
仙台市青葉区 | ○ | 162,851 |
仙台市宮城野区 | ○ | 95,623 |
仙台市若林区 | ○ | 68,437 |
仙台市太白区 | ○ | 104,900 |
仙台市泉区 | ○ | 92,840 |
石巻市 | ○ | 56,624 |
塩竈市 | ○ | 21,151 |
名取市 | ○ | 29,674 |
多賀城市 | ○ | 26,309 |
岩沼市 | ○ | 17,223 |
東松島市 | ○ | 14,433 |
大崎市 | ○ | 48,775 |
富谷市 | ○ | 18,376 |
宮城郡七ヶ浜町 | ○ | 6,454 |
宮城郡利府町 | ○ | 12,526 |
黒川郡大和町 | ○ | 11,398 |
上記以外のエリアについては、
別途地域担当までお問い合わせください
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
秋田県
秋田県の営業拠点
-
秋田営業所
秋田県秋田市山王6丁目9番25号
山王SEビル6FTEL:018-862-7417
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
市区町村名 | 配布可能 エリア |
一般世帯数(2020年 国勢調査より) |
秋田市 | ○ | 136,634 |
上記以外のエリアについては、
別途地域担当までお問い合わせください
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
山形県
山形県の営業拠点
-
山形営業所
山形県山形市城南町1丁目18番17号
ダイヤ65駅西ビルTEL:023-647-7464
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
市区町村名 | 配布可能 エリア |
一般世帯数(2020年 国勢調査より) |
山形市 | ○ | 102,101 |
米沢市 | ○ | 33,013 |
鶴岡市 | ○ | 45,487 |
酒田市 | ○ | 39,263 |
長井市 | ○ | 9,436 |
天童市 | ○ | 22,542 |
南陽市 | ○ | 10,720 |
上記以外のエリアについては、
別途地域担当までお問い合わせください
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
福島県
福島県の営業拠点
-
郡山営業所
福島県郡山市虎丸町24番8号
AIG郡山ビル5FTEL:024-933-4111
-
福島サービスセンター
福島県福島市中町1番19号
中町ビル2FTEL:024-523-4815
-
いわきサービスセンター
福島県いわき市平字大町10番地4
いわき東京海上日動ビルディング3FTEL:0246-84-8501
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
市区町村名 | 配布可能 エリア |
一般世帯数(2020年 国勢調査より) |
福島市 | ○ | 121,655 |
会津若松市 | ○ | 48,876 |
郡山市 | ○ | 140,176 |
いわき市 | ○ | 141,074 |
白河市 | ○ | 23,728 |
須賀川市 | ○ | 27,081 |
上記以外のエリアについては、
別途地域担当までお問い合わせください
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
茨城県
茨城県の営業拠点
-
つくば営業所
茨城県つくば市春日2丁目14番地14
TEL:029-855-5717
-
水戸営業所
茨城県水戸市白梅2丁目6番3号
グランドステータス平和公園三和ビル1FTEL:029-226-1566
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
市区町村名 | 配布可能 エリア |
一般世帯数(2020年 国勢調査より) |
水戸市 | ○ | 122,335 |
日立市 | ○ | 77,778 |
土浦市 | ○ | 62,961 |
古河市 | ○ | 56,075 |
石岡市 | ○ | 28,276 |
結城市 | ○ | 19,291 |
龍ケ崎市 | ○ | 32,060 |
下妻市 | ○ | 16,283 |
常総市 | ○ | 22,253 |
取手市 | ○ | 45,348 |
牛久市 | ○ | 35,126 |
つくば市 | ○ | 110,344 |
ひたちなか市 | ○ | 66,619 |
鹿嶋市 | ○ | 28,268 |
潮来市 | ○ | 10,764 |
守谷市 | ○ | 27,367 |
那珂市 | ○ | 20,878 |
筑西市 | ○ | 37,409 |
かすみがうら市 | ○ | 15,230 |
神栖市 | ○ | 40,376 |
つくばみらい市 | ○ | 19,955 |
那珂郡東海村 | ○ | 15,383 |
稲敷郡阿見町 | ○ | 20,188 |
北相馬郡利根町 | ○ | 6,245 |
上記以外のエリアについては、
別途地域担当までお問い合わせください
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
栃木県
栃木県の営業拠点
-
宇都宮営業所
栃木県宇都宮市元今泉4丁目12番1号
TEL:028-635-7833
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
市区町村名 | 配布可能 エリア |
一般世帯数(2020年 国勢調査より) |
宇都宮市 | ○ | 230,546 |
足利市 | ○ | 61,446 |
栃木市 | ○ | 60,796 |
佐野市 | ○ | 48,009 |
鹿沼市 | ○ | 36,012 |
小山市 | ○ | 69,512 |
真岡市 | ○ | 29,389 |
大田原市 | ○ | 29,733 |
矢板市 | ○ | 11,978 |
那須塩原市 | ○ | 47,388 |
下野市 | ○ | 23,463 |
河内郡上三川町 | ○ | 11,534 |
上記以外のエリアについては、
別途地域担当までお問い合わせください
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
群馬県
群馬県の営業拠点
-
前橋営業所
群馬県前橋市古市町1丁目11番地12
TEL:027-252-0600
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
市区町村名 | 配布可能 エリア |
一般世帯数(2020年 国勢調査より) |
前橋市 | ○ | 141,556 |
高崎市 | ○ | 160,565 |
桐生市 | ○ | 44,862 |
伊勢崎市 | ○ | 86,014 |
太田市 | ○ | 92,346 |
館林市 | ○ | 31,577 |
渋川市 | ○ | 28,993 |
藤岡市 | ○ | 25,301 |
富岡市 | ○ | 18,428 |
安中市 | ○ | 22,021 |
みどり市 | ○ | 19,394 |
佐波郡玉村町 | ○ | 14,909 |
邑楽郡大泉町 | ○ | 19,010 |
上記以外のエリアについては、
別途地域担当までお問い合わせください
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
埼玉県
埼玉県の営業拠点
-
さいたま営業所
埼玉県さいたま市中央区新都心7番地2
大宮サウスゲート9FTEL:048-767-5758
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
市区町村名 | 配布可能 エリア |
一般世帯数(2020年 国勢調査より) |
さいたま市西区 | ○ | 38,130 |
さいたま市北区 | ○ | 66,401 |
さいたま市大宮区 | ○ | 55,087 |
さいたま市見沼区 | ○ | 70,469 |
さいたま市中央区 | ○ | 47,649 |
さいたま市桜区 | ○ | 46,332 |
さいたま市浦和区 | ○ | 74,421 |
さいたま市南区 | ○ | 86,033 |
さいたま市緑区 | ○ | 50,755 |
さいたま市岩槻区 | ○ | 46,224 |
川越市 | ○ | 153,192 |
熊谷市 | ○ | 79,976 |
川口市 | ○ | 266,756 |
行田市 | ○ | 31,821 |
所沢市 | ○ | 152,510 |
飯能市 | ○ | 33,516 |
加須市 | ○ | 44,204 |
本庄市 | ○ | 32,949 |
東松山市 | ○ | 39,647 |
春日部市 | ○ | 97,528 |
狭山市 | ○ | 63,702 |
羽生市 | ○ | 21,094 |
鴻巣市 | ○ | 47,443 |
深谷市 | ○ | 55,713 |
上尾市 | ○ | 96,347 |
草加市 | ○ | 111,692 |
越谷市 | ○ | 142,590 |
蕨市 | ○ | 36,784 |
戸田市 | ○ | 64,182 |
入間市 | ○ | 61,159 |
朝霞市 | ○ | 62,564 |
志木市 | ○ | 32,702 |
和光市 | ○ | 39,826 |
新座市 | ○ | 73,634 |
桶川市 | ○ | 30,842 |
久喜市 | ○ | 62,497 |
北本市 | ○ | 27,378 |
八潮市 | ○ | 42,054 |
富士見市 | ○ | 50,908 |
三郷市 | ○ | 60,711 |
蓮田市 | ○ | 25,439 |
坂戸市 | ○ | 44,495 |
幸手市 | ○ | 20,823 |
鶴ヶ島市 | ○ | 30,502 |
日高市 | ○ | 22,351 |
吉川市 | ○ | 27,876 |
ふじみ野市 | ○ | 49,338 |
白岡市 | ○ | 20,484 |
北足立郡伊奈町 | ○ | 17,793 |
入間郡三芳町 | ○ | 15,014 |
比企郡滑川町 | ○ | 7,640 |
比企郡嵐山町 | ○ | 7,389 |
比企郡小川町 | ○ | 11,759 |
比企郡鳩山町 | ○ | 5,379 |
南埼玉郡宮代町 | ○ | 14,558 |
北葛飾郡杉戸町 | ○ | 17,680 |
北葛飾郡松伏町 | ○ | 10,728 |
上記以外のエリアについては、
別途地域担当までお問い合わせください
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
千葉県
千葉県の営業拠点
-
千葉支店
千葉県千葉市中央区南町2丁目18番6号
TEL:043-261-0043
-
松戸営業所
千葉県松戸市新松戸1丁目243番地
フォーレスト山喜1FTEL:047-344-7256
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
市区町村名 | 配布可能 エリア |
一般世帯数(2020年 国勢調査より) |
千葉市中央区 | ○ | 108,870 |
千葉市花見川区 | ○ | 80,978 |
千葉市稲毛区 | ○ | 74,088 |
千葉市若葉区 | ○ | 64,173 |
千葉市緑区 | ○ | 50,834 |
千葉市美浜区 | ○ | 66,871 |
市川市 | ○ | 242,637 |
船橋市 | ○ | 289,591 |
木更津市 | ○ | 58,265 |
松戸市 | ○ | 230,931 |
野田市 | ○ | 63,483 |
茂原市 | ○ | 37,011 |
成田市 | ○ | 60,126 |
佐倉市 | ○ | 70,131 |
東金市 | ○ | 25,355 |
旭市 | ○ | 24,246 |
習志野市 | ○ | 79,267 |
柏市 | ○ | 187,782 |
市原市 | ○ | 117,584 |
流山市 | ○ | 83,001 |
八千代市 | ○ | 85,032 |
我孫子市 | ○ | 56,242 |
鎌ケ谷市 | ○ | 47,094 |
君津市 | ○ | 35,201 |
富津市 | ○ | 17,754 |
浦安市 | ○ | 80,250 |
四街道市 | ○ | 38,407 |
袖ケ浦市 | ○ | 25,321 |
八街市 | ○ | 27,846 |
印西市 | ○ | 38,311 |
白井市 | ○ | 24,110 |
富里市 | ○ | 21,863 |
大網白里市 | ○ | 19,510 |
印旛郡酒々井町 | ○ | 9,366 |
上記以外のエリアについては、
別途地域担当までお問い合わせください
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
東京都
東京都の営業拠点
-
東京営業所
東京都千代田区西神田1丁目1番1号
オフィス21ビル5FTEL:03-5259-5020
-
立川営業所
東京都立川市錦町3丁目2番30号
朝日生命立川錦町ビル2FTEL:042-525-9931
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
市区町村名 | 配布可能 エリア |
一般世帯数(2020年 国勢調査より) |
千代田区 | ○ | 36,963 |
中央区 | ○ | 92,487 |
港区 | ○ | 146,084 |
新宿区 | ○ | 222,461 |
文京区 | ○ | 133,564 |
台東区 | ○ | 121,557 |
墨田区 | ○ | 145,609 |
江東区 | ○ | 264,111 |
品川区 | ○ | 237,447 |
目黒区 | ○ | 155,610 |
大田区 | ○ | 399,628 |
世田谷区 | ○ | 491,717 |
渋谷区 | ○ | 149,856 |
中野区 | ○ | 207,944 |
杉並区 | ○ | 336,103 |
豊島区 | ○ | 183,687 |
北区 | ○ | 189,579 |
荒川区 | ○ | 111,799 |
板橋区 | ○ | 314,133 |
練馬区 | ○ | 374,485 |
足立区 | ○ | 345,010 |
葛飾区 | ○ | 215,709 |
江戸川区 | ○ | 332,895 |
八王子市 | ○ | 266,549 |
立川市 | ○ | 89,599 |
武蔵野市 | ○ | 77,966 |
三鷹市 | ○ | 96,116 |
青梅市 | ○ | 56,354 |
府中市 | ○ | 123,766 |
昭島市 | ○ | 52,111 |
調布市 | ○ | 120,790 |
町田市 | ○ | 191,703 |
小金井市 | ○ | 63,140 |
小平市 | ○ | 91,125 |
日野市 | ○ | 90,257 |
東村山市 | ○ | 68,340 |
国分寺市 | ○ | 63,916 |
国立市 | ○ | 38,227 |
福生市 | ○ | 28,117 |
狛江市 | ○ | 42,578 |
東大和市 | ○ | 36,291 |
清瀬市 | ○ | 34,918 |
東久留米市 | ○ | 51,146 |
武蔵村山市 | ○ | 29,956 |
多摩市 | ○ | 68,354 |
稲城市 | ○ | 39,880 |
羽村市 | ○ | 23,789 |
あきる野市 | ○ | 31,840 |
西東京市 | ○ | 96,896 |
西多摩郡瑞穂町 | ○ | 13,000 |
上記以外のエリアについては、
別途地域担当までお問い合わせください
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
神奈川県
神奈川県の営業拠点
-
横浜営業所
神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目13番地13
TPR新横浜ビル5FTEL:045-478-0511
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
市区町村名 | 配布可能 エリア |
一般世帯数(2020年 国勢調査より) |
横浜市鶴見区 | ○ | 145,406 |
横浜市神奈川区 | ○ | 129,048 |
横浜市西区 | ○ | 57,015 |
横浜市中区 | ○ | 79,335 |
横浜市南区 | ○ | 103,427 |
横浜市保土ケ谷区 | ○ | 98,965 |
横浜市磯子区 | ○ | 78,628 |
横浜市金沢区 | ○ | 89,779 |
横浜市港北区 | ○ | 175,177 |
横浜市戸塚区 | ○ | 121,796 |
横浜市港南区 | ○ | 95,430 |
横浜市旭区 | ○ | 106,792 |
横浜市緑区 | ○ | 79,305 |
横浜市瀬谷区 | ○ | 52,260 |
横浜市栄区 | ○ | 52,438 |
横浜市泉区 | ○ | 62,637 |
横浜市青葉区 | ○ | 132,502 |
横浜市都筑区 | ○ | 84,268 |
川崎市川崎区 | ○ | 122,879 |
川崎市幸区 | ○ | 80,003 |
川崎市中原区 | ○ | 134,619 |
川崎市高津区 | ○ | 113,575 |
川崎市多摩区 | ○ | 113,427 |
川崎市宮前区 | ○ | 102,189 |
川崎市麻生区 | ○ | 79,296 |
相模原市緑区 | ○ | 74,855 |
相模原市中央区 | ○ | 124,658 |
相模原市南区 | ○ | 132,736 |
横須賀市 | ○ | 165,101 |
平塚市 | ○ | 112,002 |
鎌倉市 | ○ | 75,607 |
藤沢市 | ○ | 192,960 |
小田原市 | ○ | 81,622 |
茅ヶ崎市 | ○ | 102,364 |
逗子市 | ○ | 24,837 |
三浦市 | ○ | 17,153 |
秦野市 | ○ | 70,325 |
厚木市 | ○ | 100,132 |
大和市 | ○ | 110,397 |
伊勢原市 | ○ | 45,286 |
海老名市 | ○ | 58,225 |
座間市 | ○ | 60,153 |
南足柄市 | ○ | 16,241 |
綾瀬市 | ○ | 34,760 |
三浦郡葉山町 | ○ | 12,913 |
高座郡寒川町 | ○ | 19,827 |
中郡大磯町 | ○ | 12,675 |
中郡二宮町 | ○ | 11,530 |
足柄上郡大井町 | ○ | 6,653 |
足柄下郡箱根町 | ○ | 6,348 |
愛甲郡愛川町 | ○ | 17,062 |
上記以外のエリアについては、
別途地域担当までお問い合わせください
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
新潟県
新潟県の営業拠点
-
新潟営業所
新潟県新潟市中央区東大通1丁目3番10号
大樹生命新潟ビル2FTEL:025-241-4555
-
長岡サービスセンター
新潟県長岡市山田2丁目2番30号
アトムビル2FTEL:0258-36-8676
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
市区町村名 | 配布可能 エリア |
一般世帯数(2020年 国勢調査より) |
新潟市北区 | ○ | 27,344 |
新潟市東区 | ○ | 57,417 |
新潟市中央区 | ○ | 90,748 |
新潟市江南区 | ○ | 24,847 |
新潟市秋葉区 | ○ | 27,945 |
新潟市南区 | ○ | 14,871 |
新潟市西区 | ○ | 68,883 |
長岡市 | ○ | 104,168 |
上記以外のエリアについては、
別途地域担当までお問い合わせください
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
富山県
富山県の営業拠点
-
北陸営業所
石川県金沢市西念2丁目1番1号
ゼンリン金沢ビル3FTEL:076-223-0468
-
富山サービスセンター
富山県富山市総曲輪1丁目7番15号
日本生命富山総曲輪ビル 3FTEL:076-432-8111
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
市区町村名 | 配布可能 エリア |
一般世帯数(2020年 国勢調査より) |
富山市 | ○ | 171,528 |
高岡市 | ○ | 65,463 |
魚津市 | ○ | 15,750 |
氷見市 | ○ | 15,726 |
滑川市 | ○ | 12,092 |
黒部市 | ○ | 15,203 |
砺波市 | ○ | 17,102 |
小矢部市 | ○ | 9,673 |
南砺市 | ○ | 16,410 |
射水市 | ○ | 33,752 |
中新川郡舟橋村 | ○ | 1,049 |
中新川郡上市町 | ○ | 7,235 |
中新川郡立山町 | ○ | 9,008 |
下新川郡入善町 | ○ | 8,676 |
下新川郡朝日町 | ○ | 4,340 |
上記以外のエリアについては、
別途地域担当までお問い合わせください
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
石川県
石川県の営業拠点
-
北陸営業所
石川県金沢市西念2丁目1番1号
ゼンリン金沢ビル3FTEL:076-223-0468
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
市区町村名 | 配布可能 エリア |
一般世帯数(2020年 国勢調査より) |
金沢市 | ○ | 207,119 |
白山市 | ○ | 40,888 |
野々市市 | ○ | 26,159 |
河北郡津幡町 | ○ | 13,361 |
河北郡内灘町 | ○ | 10,780 |
上記以外のエリアについては、
別途地域担当までお問い合わせください
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
福井県
福井県の営業拠点
-
北陸営業所
石川県金沢市西念2丁目1番1号
ゼンリン金沢ビル3FTEL:076-223-0468
-
福井サービスセンター
福井県福井市大手3丁目2番1号
福井ビル6FTEL:0776-25-1876
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
市区町村名 | 配布可能 エリア |
一般世帯数(2020年 国勢調査より) |
福井市 | ○ | 104,190 |
敦賀市 | ○ | 27,769 |
鯖江市 | ○ | 23,870 |
越前市 | ○ | 29,578 |
坂井市 | ○ | 31,008 |
吉田郡永平寺町 | ○ | 7,163 |
上記以外のエリアについては、
別途地域担当までお問い合わせください
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
山梨県
山梨県の営業拠点
-
甲府営業所
山梨県甲府市朝日4丁目3番11号
第2共栄ビル2FTEL:055-252-9511
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
市区町村名 | 配布可能 エリア |
一般世帯数(2020年 国勢調査より) |
甲府市 | ○ | 86,821 |
韮崎市 | ○ | 11,526 |
南アルプス市 | ○ | 26,014 |
甲斐市 | ○ | 30,986 |
笛吹市 | ○ | 26,866 |
中央市 | ○ | 13,544 |
中巨摩郡昭和町 | ○ | 9,109 |
上記以外のエリアについては、
別途地域担当までお問い合わせください
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
長野県
長野県の営業拠点
-
長野営業所
長野県長野市大字鶴賀緑町1403番地
大通り昭和ビル5FTEL:026-219-3170
-
松本営業所
長野県松本市深志1丁目2番11号
昭和ビル9FTEL:0263-50-8301
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
市区町村名 | 配布可能 エリア |
一般世帯数(2020年 国勢調査より) |
長野市 | ○ | 156,645 |
松本市 | ○ | 104,707 |
上田市 | ○ | 64,116 |
岡谷市 | ○ | 19,239 |
飯田市 | ○ | 38,806 |
諏訪市 | ○ | 20,739 |
須坂市 | ○ | 18,792 |
小諸市 | ○ | 16,780 |
伊那市 | ○ | 26,173 |
茅野市 | ○ | 23,796 |
塩尻市 | ○ | 27,957 |
佐久市 | ○ | 39,802 |
東御市 | ○ | 11,241 |
安曇野市 | ○ | 36,429 |
諏訪郡下諏訪町 | ○ | 7,831 |
上記以外のエリアについては、
別途地域担当までお問い合わせください
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
岐阜県
岐阜県の営業拠点
-
岐阜営業所
岐阜県岐阜市薮田南1丁目6番3号
TEL:058-272-2002
-
名古屋支店
愛知県名古屋市熱田区沢上2丁目1番32号
TEL:052-684-2801
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
市区町村名 | 配布可能 エリア |
一般世帯数(2020年 国勢調査より) |
岐阜市 | ○ | 173,032 |
大垣市 | ○ | 62,189 |
高山市 | ○ | 32,634 |
多治見市 | ○ | 42,571 |
関市 | ○ | 33,358 |
中津川市 | ○ | 29,636 |
美濃市 | ○ | 7,445 |
瑞浪市 | ○ | 14,456 |
羽島市 | ○ | 24,789 |
恵那市 | ○ | 18,067 |
美濃加茂市 | ○ | 21,849 |
土岐市 | ○ | 21,333 |
各務原市 | ○ | 57,049 |
可児市 | ○ | 39,951 |
山県市 | ○ | 9,486 |
瑞穂市 | ○ | 22,476 |
飛騨市 | ○ | 8,174 |
本巣市 | ○ | 11,697 |
郡上市 | ○ | 14,463 |
下呂市 | ○ | 11,656 |
海津市 | ○ | 11,572 |
羽島郡岐南町 | ○ | 10,568 |
羽島郡笠松町 | ○ | 8,578 |
養老郡養老町 | ○ | 9,380 |
不破郡垂井町 | ○ | 9,556 |
安八郡神戸町 | ○ | 6,802 |
安八郡安八町 | ○ | 5,008 |
揖斐郡揖斐川町 | ○ | 7,046 |
揖斐郡大野町 | ○ | 7,517 |
揖斐郡池田町 | ○ | 8,371 |
本巣郡北方町 | ○ | 7,412 |
可児郡御嵩町 | ○ | 6,757 |
上記以外のエリアについては、
別途地域担当までお問い合わせください
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
静岡県
静岡県の営業拠点
-
静岡営業所
静岡県静岡市駿河区小黒3丁目11番19号
TEL:054-286-1417
-
浜松営業所
静岡県浜松市中央区板屋町110番地5
浜松第一生命日通ビル6FTEL:053-401-4027
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
市区町村名 | 配布可能 エリア |
一般世帯数(2020年 国勢調査より) |
静岡市葵区 | ○ | 104,937 |
静岡市駿河区 | ○ | 96,295 |
静岡市清水区 | ○ | 95,712 |
浜松市中区 | ○ | 108,123 |
浜松市東区 | ○ | 52,325 |
浜松市西区 | ○ | 39,740 |
浜松市南区 | ○ | 40,151 |
浜松市北区 | ○ | 33,927 |
浜松市浜北区 | ○ | 35,368 |
沼津市 | ○ | 83,299 |
三島市 | ○ | 46,047 |
富士宮市 | ○ | 51,315 |
島田市 | ○ | 35,344 |
富士市 | ○ | 97,177 |
磐田市 | ○ | 64,969 |
焼津市 | ○ | 53,171 |
掛川市 | ○ | 43,682 |
藤枝市 | ○ | 53,920 |
御殿場市 | ○ | 33,406 |
袋井市 | ○ | 34,018 |
裾野市 | ○ | 20,694 |
湖西市 | ○ | 22,984 |
御前崎市 | ○ | 11,484 |
菊川市 | ○ | 17,732 |
牧之原市 | ○ | 15,881 |
駿東郡清水町 | ○ | 12,956 |
駿東郡長泉町 | ○ | 17,455 |
駿東郡小山町 | ○ | 6,367 |
上記以外のエリアについては、
別途地域担当までお問い合わせください
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
愛知県
愛知県の営業拠点
-
名古屋支店
愛知県名古屋市熱田区沢上2丁目1番32号
TEL:052-684-2801
-
三河支店
愛知県豊橋市前田中町2番地26
TEL:0532-54-1636
2分で完結!
ネットでのお問い合わせはこちら
市区町村名 | 配布可能 エリア |
一般世帯数(2020年 国勢調査より) |
名古屋市千種区 | ○ | 86,205 |
名古屋市東区 | ○ | 45,719 |
名古屋市北区 | ○ | 79,067 |
名古屋市西区 | ○ | 74,170 |
名古屋市中村区 | ○ | 74,572 |
名古屋市中区 | ○ | 63,022 |
名古屋市昭和区 | ○ | 54,971 |
名古屋市瑞穂区 | ○ | 51,581 |
名古屋市熱田区 | ○ | 33,741 |
名古屋市中川区 | ○ | 101,018 |
名古屋市港区 | ○ | 63,790 |
名古屋市南区 | ○ | 62,270 |
名古屋市守山区 | ○ | 74,701 |
名古屋市緑区 | ○ | 101,206 |
名古屋市名東区 | ○ | 75,864 |
名古屋市天白区 | ○ | 77,950 |
豊橋市 | ○ | 151,163 |
岡崎市 | ○ | 156,422 |
一宮市 | ○ | 151,843 |
瀬戸市 | ○ | 52,184 |
半田市 | ○ | 48,938 |
春日井市 | ○ | 130,809 |
豊川市 | ○ | 72,002 |
津島市 | ○ | 24,212 |
碧南市 | ○ | 28,258 |
刈谷市 | ○ | 67,646 |
豊田市 | ○ | 176,644 |
安城市 | ○ | 75,253 |
西尾市 | ○ | 61,910 |
蒲郡市 | ○ | 30,879 |
犬山市 | ○ | 29,394 |
常滑市 | ○ | 24,537 |
江南市 | ○ | 38,655 |
小牧市 | ○ | 62,568 |
稲沢市 | ○ | 51,909 |
新城市 | ○ | 16,593 |
東海市 | ○ | 49,045 |
大府市 | ○ | 38,274 |
知多市 | ○ | 33,994 |
知立市 | ○ | 31,671 |
尾張旭市 | ○ | 33,925 |
高浜市 | ○ | 18,225 |
岩倉市 | ○ | 21,478 |
豊明市 | ○ | 29,069 |
日進市 | ○ | 36,416 |
田原市 | ○ | 21,272 |
愛西市 | ○ | 21,690 |
清須市 | ○ | 28,907 |
北名古屋市 | ○ | 36,085 |
弥富市 | ○ | 17,038 |
みよし市 | ○ | 24,094 |
あま市 | ○ | 34,012 |
長久手市 | ○ | 26,278 |
愛知郡東郷町 | ○ | 16,795 |
西春日井郡豊山町 | ○ | 6,584 |
