地図情報で
EVシフトを支援する
Support users in shifting to EV with our map information
SCROLL
EV充電スタンドは日々、設置や撤去が行われ、EVを安心して利用するためには、
新しい情報を網羅的に取得することが大変重要です。
ゼンリンでは2009年より、日本全国のEV充電スタンド情報を
調査・提供してまいりました。
今後も、充電インフラ不足、充電時の所要時間、最適なエネルギーマネジメントなどの
課題解決に貢献し、未来のEV社会を支えるソリューションを開発・提供してまいります。
CURRENT STATUS
EV充電スタンドデータ数(単位:口数)
※2025年4月時点ゼンリン調べ
※件数更新は毎月中旬頃に実施しております
急速充電
9,497
前回より+230
全国のEV充電スタンドデータ数
31,248
前回より+610
急速充電
9,497
前回より+230
普通充電
21,751
前回より+380
都道府県別データ数(単位:口数)
北海道 | 1217 |
---|---|
青森県 | 335 |
岩手県 | 411 |
宮城県 | 541 |
秋田県 | 305 |
山形県 | 324 |
福島県 | 478 |
茨城県 | 744 |
---|---|
栃木県 | 583 |
群馬県 | 545 |
埼玉県 | 1655 |
千葉県 | 1953 |
東京都 | 2973 |
神奈川県 | 1951 |
新潟県 | 671 |
---|---|
富山県 | 265 |
石川県 | 463 |
福井県 | 292 |
山梨県 | 373 |
長野県 | 828 |
岐阜県 | 597 |
静岡県 | 951 |
愛知県 | 1809 |
三重県 | 580 |
---|---|
滋賀県 | 567 |
京都府 | 550 |
大阪府 | 1490 |
兵庫県 | 1252 |
奈良県 | 315 |
和歌山県 | 289 |
徳島県 | 191 |
---|---|
香川県 | 241 |
愛媛県 | 302 |
高知県 | 201 |
鳥取県 | 236 |
---|---|
島根県 | 179 |
岡山県 | 406 |
広島県 | 483 |
山口県 | 378 |
福岡県 | 909 |
---|---|
佐賀県 | 234 |
長崎県 | 278 |
熊本県 | 546 |
大分県 | 358 |
宮崎県 | 313 |
鹿児島県 | 396 |
沖縄県 | 290 |
前回より
1位 | 東京都 | 2,973 | +44 |
---|---|---|---|
2位 | 千葉県 | 1,953 | +22 |
3位 | 神奈川県 | 1,951 | +26 |
4位 | 愛知県 | 1,809 | +60 |
5位 | 埼玉県 | 1,655 | +22 |
市区町村別データ数もご提供可能ですので、
お気軽にお問合せください